Accessビジネスデータベース技能認定試験はどんな資格?
Accessビジネスデータベース技能認定試験はサーティファイが認定する『Microsoft Access』の機能に関する資格試験です。
コンピューターに関連するスキルの中ではあまり汎用性は高くないものの、データベースを取り扱う仕事に携わっている方にとっては非常に有利に働く資格と言えます。
Accessビジネスデータベース技能認定試験はどんなことに役立つ?
ビジネスシーンにおける、顧客管理、商品管理といったデータベースを正確に取り扱うプロフェッショナルである証明となる資格です。具体的には『Microsoft Access』に精通していることを証明してくれます。
ただ単純に知識を持ち合わせているだけでなく、スキルとして使いこなせることを証明する資格でもあるため、スキルアップ・キャリアアップにもつながります。
どんな人におすすめ?
コンピューターを取り扱う職業、中でもデータベース関連の仕事に携わっている方にオススメです。
今よりもっとできる仕事を広げたい、良い待遇を得たい、転職に役立てたい…といった方々はぜひ検討してみてください。
難易度は?
比較的易しく、十分独学で対応できるレベルとなっています。1級、2級、3級と3つのクラスに分けられていますが、それぞれ公式テキストから試験対策が可能です。
問題集や対応書籍はサーティファイ公式サイトより購入できます。
また試験対策講座を実施しているスクールもあります。そちらもサーティファイ公式サイトより検索可能です。
Accessビジネスデータベース技能認定試験の受験資格は?
Accessビジネスデータベース技能認定試験の試験内容は?
日程/時間
試験日程は各会場ごとに設けられてきます。最寄の会場を検索して、実施されている日程を確認してください。会場の検索は公式サイトから簡単にできます。
合格発表は試験日より約1か月後に会場指定の方法で通知されます。
受験申込方法
各試験会場に直接申し込む形になります。上記した会場の検索→そのまま申込み予約が可能です。会場によっては試験を行っていない日でも、申し入れで開催してもらえることもあります。
受験会場
全国
受験料
各級によって受験料が異なります。
級 | 受験料(税込) |
---|---|
1級 | 7,900円 |
2級 | 6,800円 |
3級 | 5,800円 |
出題範囲
出題範囲は、大きく12科目に分かれています。
- 概要作業環境
- データベース
- テーブル
- データ
- クエリ
- リレーションシップ
- フォーム
- レポート
- フォームとレポートのセクション
- コントロール
- マクロ
- 式
科目1:概要作業環境
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
基礎知識(Accessの画面要素の名称と役割) | データベースファイル | ○ | ○ | ○ |
スクロールバー | ○ | ○ | ○ | |
ステータスバー | ○ | ○ | ○ | |
クイックアクセスツールバー | ○ | ○ | ○ | |
リボン | ○ | ○ | ○ | |
タブ(※1) | ○ | ○ | ○ | |
ショートカットメニュー | ○ | ○ | ○ | |
作業ウィンドウ | ○ | ○ | ○ | |
クリップボード | ○ | ○ | ○ | |
ナビゲーションウィンドウ | ○ | ○ | ○ | |
セキュリティの警告 | ○ | ○ | ○ | |
環境の設定と変更 | ステータスバーのユーザー設定 | ○ | ○ | |
Accessのオプション(※2) | ○ | ○ |
※1:タブ:ファイル、ホーム、制作、外部データ、データベースツール、操作アシストおよび選択したオブジェクトによって表示されるタブの役割
※2:基本設定、現在のデータベース、データシート、オブジェクトデザイナー、文章校正(オートコレクト機能含む)、言語、クライアントの設定、リボンのユーザー設定、クイックアクセスツールバー(カスタマイズ)
科目2:データベース
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
知識 | データベースの概要(※1) | ○ | ○ | |
作成、操作 | 新規作成、開く、上書き保存、名前を付けて保存、閉じる | ○ | ○ | ○ |
データベースオブジェクト | 種類(テーブル、クエリ、フォーム、レポート) | ○ | ○ | ○ |
種類(マクロ、モジュール) | ○ | ○ | ||
検索 | ○ | ○ | ||
プロパティ[標準]タブ(種類、説明、属性) | ○ | ○ | ||
セキュリティと共有、管理 | セキュリティ、暗号化 | ○ | ||
共有、排他モード、読み取り専用 | ○ | |||
バックアップ、最適化と修復 | ○ |
※1:リレーショナルデータベース管理システム(DBMS)、リレーショナルデータベース、テーブルの正規化
科目3:テーブル
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
作成、操作 | 作成、編集(※1) | ○ | ○ | ○ |
操作(※2) | ○ | ○ | ○ | |
ビュー | デザインビュー、データシートビュー | ○ | ○ | ○ |
フィールド | 定義(追加、変更、移動、削除) | ○ | ○ | ○ |
フィールド名 | ○ | ○ | ○ | |
データ型(オートナンバー型、短いテキスト、長いテキスト、数値型、日付/時刻型、通貨型、Yes/No型) | ○ | ○ | ○ | |
データ型(集計) | ○ | ○ | ||
データ型(OLEオブジェクト型、添付ファイル) | ○ | ○ | ||
説明(オプション) | ○ | ○ | ○ | |
ルックアップウィザード | ○ | ○ | ||
主キーとインデックス | デザインビューでの設定(主キー) | ○ | ○ | ○ |
デザインビューでの設定(インデックス) | ○ | ○ | ||
[インデックス]ウィンドウでの設定 | ○ | ○ | ||
フィールドプロパティ | 標準タブ(※3) | ○ | ○ | ○ |
標準タブ(式、結果の型) | ○ | ○ | ||
ルックアップタブ(※4) | ○ | ○ | ||
テーブルプロパティ | 標準タブ(※5) | ○ | ○ | |
インポートとエクスポート | インポートとリンク、エクスポート | ○ | ○ | ○ |
※1:データシートビュー、デザインビューを使用したテーブルの作成、編集
※2:開く、保存、コピー、名前の変更、削除
※3:フィールドサイズ、書式、小数点以下表示桁数、定型入力、標題、既定値、入力規則、エラーメッセージ、値要求、空文字列の許可、IME入力モード、IME変換モード、ふりがな、文字書式、文字配置
※4:表示コントロール、値集合タイプ、値集合ソース、連結列、列数、列見出し、列幅、リスト行数、リスト幅、入力チェック、複数の値の許可、値リストの編集の許可、リスト項目編集フォーム、値集合ソースの値のみの表示
※5:方向、説明、既定のビュー、入力規則、エラーメッセージ、フィルター、並べ替え、読み込み時にフィルターを適用、読み込み時に並べ替えを適用
科目4:データ
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
データの入力 | データの追加、編集、選択、コピー、移動、削除、保存 | ○ | ○ | ○ |
特殊なデータの入力方法(※1) | ○ | ○ | ||
フィールドのプロパティ設定がデータ入力に及ぼす影響 | ○ | ○ | ||
クエリからのデータ更新 | ○ | ○ | ||
データの検索と並べ替え | データの検索と置換 | ○ | ○ | ○ |
レコードの並べ替え | ○ | ○ | ○ | |
フィルター | 選択フィルター | ○ | ○ | ○ |
フォームフィルター | ○ | ○ | ||
フィルター(※2) | ○ | ○ | ||
データシートの応用 | サブデータシート | ○ | ○ |
※1:既定値、前のレコードと同じ値、空文字列
※2:フィルター上のチェックボックスでの直接指定、数値フィルター、テキストフィルター、日付フィルター
科目5:クエリ
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
クエリの作成、編集 | 作成、操作(※1) | ○ | ○ | ○ |
作成、操作(※2) | ○ | ○ | ||
作成、操作(※3) | ○ | |||
操作(開く、保存、コピー、名前の変更、削除、実行) | ○ | ○ | ○ | |
クエリのビュー | デザインビュー、データシートビュー | ○ | ○ | ○ |
クエリプロパティ | 標準タブ(※4) | ○ | ○ | |
標準タブ(※5) | ○ | ○ | ||
標準タブ(※6) | ○ | |||
クエリの種類と機能 | 選択クエリ | ○ | ○ | ○ |
テーブル作成クエリ、追加クエリ、更新クエリ、削除クエリ | ○ | ○ | ||
クロス集計クエリ | ○ | ○ | ||
パラメータークエリ(クエリパラメーターも含む) | ○ | ○ | ○ | |
デザインビューでのフィールドの設定 | 並べ替え | ○ | ○ | ○ |
デザインビューの抽出条件行(And条件、Or条件) | ○ | ○ | ○ | |
式を用いた抽出条件 | ○ | ○ | ○ | |
表示 | ○ | ○ | ○ | |
集計(※7) | ○ | ○ | ○ | |
計算の結果の表示(式を用いた結果の表示) | ○ | ○ | ○ | |
複数のテーブルを基にしたクエリ | 結合の種類(内部結合、右外部結合、左外部結合) | ○ | ○ |
※1:デザインビュー、選択クエリウィザードを使用したクエリの作成、編集
※2:クロス集計クエリウィザードを使用したクエリの作成
※3:重複クエリウィザード、不一致クエリウィザードを使用したクエリの作成
※4:説明、既定のビュー、全フィールド表示、トップ値、固有の値、固有のレコード
※5:追加新規テーブル(テーブル作成クエリ、追加クエリのプロパティ)
※6:クエリ列見出し(クロス集計クエリのプロパティ)
※7:グループ化、合計、平均、最小、最大、カウント、標準偏差、分散、先頭、最後、演算、Where条件
科目6:リレーションシップ(リレーションシップウィンドウでの設定)
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
リレーションシップの作成 | リレーションシップの設定、変更、削除、表示(※1) | ○ | ○ | |
リレーションシップの詳細 | リレーションシップの種類(※2) | ○ | ○ | |
結合の種類(内部結合、右外部結合、左外部結合) | ○ | ○ | ||
参照整合性、フィールドの連鎖更新(レコードの連鎖削除) | ○ | ○ |
※1:リレーションシップの編集、レイアウトのクリア、リレーションシップレポート、テーブルの表示、テーブルを表示しない、直接リレーションシップ、すべてのリレーションシップ、閉じる
※2:一対一リレーションシップ、一対多リレーションシップ
科目7:フォーム
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
フォームの作成、操作 | フォームの作成、編集(※1) | ○ | ○ | ○ |
フォームの作成、編集(※2) | ○ | ○ | ○ | |
フォームの作成、編集(※3) | ○ | ○ | ○ | |
フォームの操作(開く、保存、コピー、名前の変更、削除) | ○ | ○ | ○ | |
フォームのビュー | デザインビュー、フォームビュー、レイアウトビュー | ○ | ○ | ○ |
フォームのデザイン | テーマ、配色、フォント | ○ | ○ | ○ |
プロパティシート(※4) | ○ | ○ | ○ | |
プロパティシート(イベントタブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ||
フォームの応用 | タイトル、日付と時刻 | ○ | ○ | ○ |
合計の計算 | ○ | ○ | ||
メインフォームとサブフォーム | ○ | ○ |
※1フォームウィザードを使用したフォームの作成、編集
※2フォーム、複数のアイテム、データシート、分割フォームを使用したフォームの作成、編集
※3デザインビューを使用したフォームの作成、編集
※4書式タブ、データタブ、その他タブのプロパティの設定
科目8:レポート
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
レポートの作成、操作 | 作成、編集(※1) | ○ | ○ | ○ |
作成、編集(※2) | ○ | ○ | ○ | |
作成、編集(※3) | ○ | ○ | ○ | |
操作(開く、保存、コピー、名前の変更、削除) | ○ | ○ | ○ | |
レポートのビュー | デザインビュー、レポートビュー、レイアウトビュー、印刷プレビュー | ○ | ○ | ○ |
レポートのデザイン | テーマ、配色、フォント | ○ | ○ | ○ |
プロパティシート(書式タブ、データタブ、その他タブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ○ | |
プロパティシート(イベントタブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ||
ページ設定 | 印刷オプション(余白) | ○ | ○ | ○ |
ページ(印刷の向き、用紙) | ○ | ○ | ○ | |
レイアウト(行列設定、サイズ、印刷方向) | ○ | |||
レポートの応用 | ページ番号、タイトル、日付と時刻 | ○ | ○ | |
グループ化、並べ替え、集計 | ○ | ○ | ○ | |
合計の計算 | ○ | ○ | ||
レコードの番号とカウント | ○ | ○ | ||
メインレポートとサブレポート | ○ | ○ |
※1:レポートウィザードを使用したレポートの作成、編集
※2:レポート、宛名ラベルウィザードの各ツールを使用したレポートの作成、編集
※3:デザインビューを使用したレポートの作成、編集
科目9:フォームとレポートのセクション
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
セクションの表示 | セクションの種類 | ○ | ○ | ○ |
セクションの表示、非表示 | ○ | ○ | ○ | |
セクションの設定 | プロパティシート(書式タブ、その他タブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ○ |
プロパティシート(イベントタブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ||
科目10:コントロール
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
コントロールの配置 | コントロールの配置、コピー、削除、移動、選択 | ○ | ○ | ○ |
コントロールのサイズ/間隔、配置(位置) | ○ | ○ | ○ | |
レイアウト(テーブル)※レイアウトの設定、削除 | ○ | ○ | ○ | |
コントロールの種類 | ラベル、テキストボックス | ○ | ○ | ○ |
チェックボックス、オプションボタン、オプショングループ | ○ | ○ | ○ | |
直線、四角形 | ○ | ○ | ○ | |
リストボックス、コンボボックス | ○ | ○ | ||
コマンドボタン | ○ | ○ | ||
添付ファイル | ○ | |||
改ページ | ○ | ○ | ||
サブフォーム/サブレポート | ○ | ○ | ||
連結オブジェクトフレーム、非連結オブジェクトフレーム | ○ | |||
コントロールの設定 | プロパティシート(書式タブ、データタブ、その他タブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ○ |
プロパティシート(イベントタブのプロパティの設定) | ○ | ○ | ||
タブオーダー([タブオーダー]ダイアログボックスでの設定) | ○ | ○ | ||
条件付き書式 | ○ |
科目11:マクロ
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
マクロの作成・実行 | マクロビルダーの使用 | ○ | ○ | |
マクロの作成、実行、デバック(ステップイン) | ○ | ○ | ||
アクション | アクションとアクションの引数の設定(※1) | ○ | ○ | |
アクションとアクションの引数の設定(※2) | ○ | |||
高度なマクロ | 条件(If) | ○ | ||
グループ化、サブマクロ | ○ |
※1:テーブルを開く、クエリを開く、フォームを開く、レポートを開く、ウィンドウを閉じる、メッセージボックス、警告音
※2:マクロの実行、マクロの中止、再クエリ、レコードの保存、レコードの更新、全マクロの中止、値の代入
科目12:式
単元 | 項目 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
式の作成 | 式ビルダーの使用 | ○ | ○ | ○ |
演算子
項目 | 主な内容 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
算術演算子 | +、-、*、/、¥、mod、^ | ○ | ○ | ○ |
比較演算子 | 、>、=、>=、=、> | ○ | ○ | ○ |
論理演算子 | And、Or、Eqv、Not、Xor | ○ | ○ | ○ |
文字列連結演算子 | &、+ | ○ | ○ | ○ |
特殊な演算子 | Is Null、Is Not Null、Like演算子(ワイルドカード文字の使用)、Between演算子、In演算子 | ○ | ○ | ○ |
関数
項目 | 主な内容 | 3級 | 2級 | 1級 |
---|---|---|---|---|
数学 | Abs、Fix、Int | ○ | ○ | ○ |
日付/時刻 | Now、Date、Time | ○ | ○ | ○ |
Weekday、DateAdd、DateDiff、Year、Month、Hour、Minute、Second | ○ | ○ | ||
DatePart、DateSerial、TimeSerial | ○ | |||
テキスト | Left、Right、Mid、Trim、LTrim、RTrim、Len | ○ | ○ | ○ |
Format、InStr | ○ | ○ | ||
StrComp、StrConv | ○ | |||
プログラムフロー | IIf、Choose、Switch | ○ | ○ | ○ |
SQL集合関数 | Count、Sum | ○ | ○ | ○ |
Avg、Max、Min | ○ | ○ | ||
変換 | Day、CDate、CInt、CLng、CStr、Val | ○ | ○ | |
特殊評価 | IsDate、IsNull、IsNumeric | ○ | ○ | |
TypeName、VarType | ○ |
出題形式
知識試験(1・2級のみ) | 内容 | データベース、およびMicrosoft Access®に関する知識 |
---|---|---|
形式 | 試験実施プログラムによる選択問題 | |
題数 | 設問15問 | |
実技試験 | 内容 | Microsoft Access®の操作によるaccdbファイルの作成、更新 |
形式 | 問題文は、パソコン上に表示(テーマ・指示に従いハードディスクやUSBメモリ等に解答を保存し、提出する) | |
題数 | データベースファイルの構築 1題 |
合格基準は?
1級・2級は、知識試験と実技試験の合計得点において得点率70%以上、3級は、実技試験の得点において得点率70%以上とする。
合格率:86.2%(平成28年度平均合格率)
受験する上での注意点やアドバイス
Accessビジネスデータベース技能認定試験はテキストも販売されていますし、スクールでも対策受講ができるのでこれらを活用すれば特に問題無く合格できると思います。
資格や試験について、問い合わせ先
サーティファイ認定試験事務局
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
TEL:0120-031-749
FAX:0120-031-750
E-mail:info@certify.jp