【調査方法・調査概要】
▼調査目的: ウォーターサーバーの使用量に関する実態調査
▼調査対象地域: 日本全国
▼調査方法: WEBアンケート(2022年7月)
▼調査対象者: 日本在住の20歳から69歳までの男女
▼有効回答数: 357名
▼調査目的: ウォーターサーバーの使用量に関する実態調査
▼調査対象地域: 日本全国
▼調査方法: WEBアンケート(2022年7月)
▼調査対象者: 日本在住の20歳から69歳までの男女
▼有効回答数: 357名
Q1. 一人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 30 |
| 12 | 34 | 408 |
| 18 | 26 | 468 |
| 24 | 18 | 432 |
| 30 | 9 | 270 |
| 36 | 4 | 144 |
| 42 | 2 | 84 |
| 48 | 0 | 0 |
| 54 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③93 | ④1836 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 19.74 | |
Q2. 二人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 60 |
| 18 | 11 | 198 |
| 24 | 24 | 576 |
| 30 | 18 | 540 |
| 36 | 6 | 216 |
| 42 | 3 | 126 |
| 48 | 2 | 96 |
| 54 | 0 | 0 |
| 60 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③69 | ④1812 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 26.26 | |
Q3. 三人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 18 |
| 24 | 4 | 96 |
| 30 | 8 | 240 |
| 36 | 18 | 648 |
| 42 | 11 | 462 |
| 48 | 3 | 144 |
| 54 | 1 | 54 |
| 60 | 0 | 0 |
| 66 | 0 | 0 |
| 72 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③46 | ④1662 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 36.13 | |
Q4. 四人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 48 |
| 30 | 5 | 150 |
| 36 | 8 | 288 |
| 42 | 6 | 252 |
| 48 | 24 | 1152 |
| 54 | 22 | 1188 |
| 60 | 6 | 360 |
| 66 | 3 | 198 |
| 72 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③76 | ④3636 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 47.84 | |
Q5. 五人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 42 |
| 48 | 4 | 192 |
| 54 | 5 | 270 |
| 60 | 14 | 840 |
| 66 | 8 | 528 |
| 72 | 3 | 216 |
| 78 | 2 | 156 |
| 84 | 1 | 84 |
| 90 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③38 | ④2328 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 61.26 | |
Q6. 六人暮らしの方にお聞きします。ウォーターサーバーの1ヶ月あたりの使用量について以下の中から選択してください。
| 【1】使用量(L) | 【2】回答人数(人) | 総使用量(【1】×【2】) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 48 |
| 54 | 0 | 0 |
| 60 | 3 | 180 |
| 66 | 4 | 264 |
| 72 | 14 | 1008 |
| 78 | 10 | 780 |
| 84 | 2 | 168 |
| 90 | 1 | 90 |
| 96 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 合計値 | ③35 | ④2538 |
| 使用量平均値(L)④÷③ | 72.51 | |








